Holt die Fußballfabrik in euren Verein!!!

mehr...

"Hier geht es zum Club!"

"Hier findet Ihr unsere neue Imagebroschüre !"

TRAININGSEINHEITEN ONLINE BESTELLEN

FREISTOßVARIANTEN I ONLINE BESTELLEN

Fördercamp der Besten-Wettbewerbe

Seit dem Jahreswechsel führen wir in unseren Fördercamps drei unterschiedliche Wettbewerbe durch.
Die in vier Altersklassen aufgeteilten Kinder können in einem Dribbelparcours, beim Ball jonglieren und bei der Schussgeschwindigkeitsmessung ihr Können unter Beweis stellen.

Hier findet ihr ab sofort die Ergebnisse der drei Wettbewerbe aus den Fördercamps.
Um die einzelnen Wettbewerbe zu öffnen einfach auf die roten Felder klicken.

Dribbelparcours

Dribbelparcours U15

 

  Name Vorname Jahrgang Zeit Bild
01 Niegisch Tom 1997 10,68  
02 Stenzel Fabian 1998 11,38  
03 Sali Laszlo 1997 11,48  
04 Scheda Felix 1998 11,83  
05 Amstutz Justin 1997 11,96  
06 Gördes Ricarda-Verena 1998 12,42  
07 Schilling Jonas 1998 13,43  
08 Spannagel Timo 1998 13,75  
09 Salerno Laura 1998 14,73  

Dribbelparcours U13

 

  Name Vorname Jahrgang Zeit Bild
01 Armborst Luca 2000 11,46  
02 Meier Joshua 2000 12,28  
03 Neubacher Fabian 2000 12,62  
04 Gagro David 2000 12,65  
05 Kaltz Marvin 2000 12,68  
06 Schiller Paul 2000 12,71  
07 Jankowsky David 2000 13,03  
08 Schulte Phil 1999 13,11  
09 Dietz Christopher 2000 13,40  
10 Brüggemann Nils 2000 13,41  

Dribbelparcours U11

 

  Name Vorname Jahrgang Zeit Bild
01 Arndt Maximilian 2001 11,51  
02 Schnieder Philip 2001 11,84  
03 Maly Rouven 2001 12,03  
04 Gundrum Enes 2001 12,10  
05 Seegers Luca 2002 12,53  
06 Nölle Henri 2002 12,62  
07 Espeter Timo 2002 12,68  
08 Wietzorek Paul 2002 13,03  
09 Brauer Carlos 2002 13,42  
10 Gehrmann Erik 2002 13,50  

Dribbelparcours U9

 

  Name Vorname Jahrgang Zeit Bild
01 Stefanski Oskar 2003 12,19  
02 Ivanovic Noah 2003 12,69  
03 Sauer Jarred 2003 13,00  
04 Bensch Daniel 2003 13,00  
05 Riese Fabio 2003 13,34  
06 Löken Tobias 2003 13,37  
07 Calles Jonathan 2003 13,97  
08 Kloczek Jan Malte 2003 14,47  
09 Kaulisch Nick 2004 14,65  
10 Henneken Nick 2003 14,68  
Jonglieren

Jonglieren U15

 

  Name Vorname Jahrgang Anzahl Bild
01 Sali Laszlo 1997 362  
02 Stenzel Fabian 1998 146  
03 Amstutz Justin 1997 56  
04 Schilling Jonas 1998 52  
05 Gördes Ricarda-Verena 1998 27  
06 Salerno Laura 1998 27  
07 Niegisch Tom 1997 23  
08 Spannagel Timo 1998 10  
09 Felix Tom 1997 09  

Jonglieren U13

 

  Name Vorname Jahrgang Anzahl Bild
01 Neubacher Fabian 2000 53  
02 Armborst Luca 2000 21  
03 Jankowsky David 2000 12  
04 Gagro David 2000 12  
05 Meier Joshua 2000 11  
06 Amstutz Jamie 2000 11  
07 Kaltz Marvin 2000 11  
08 Schulte Phil 1999 10  
09 Bücke Jonathan 2000 10  
10 Schiller Paul 2000 09  

Jonglieren U11

 

  Name Vorname Jahrgang Anzahl Bild
01 Espeter Timo 2002 26  
02 Nölle Henr 2002 21  
03 Risse Luis 2001 17  
04 Gehrmann Erik 2002 12  
05 Jarisch Pascal 2002 10  
06 Bücker Tom 2002 09  
07 Brauer Carlos 2002 08  
08 Gundrum Enes 2001 08  
09 Bayat Ozan 2001 08  
10 Schramm Sascha 2001 07  

Jonglieren U9 (mit einem Bodenkontakt)

 

  Name Vorname Jahrgang Anzahl Bild
01 Höhn Fabian 2003 56  
02 Ivanovic Noah 2003 45  
03 Raab Lucas 2003 33  
04 Stefanski Oskar 2003 32  
05 Kloczek Jan Malte 2003 30  
06 Calles Jonathan 2003 30  
07 Will Sören Jonas 2004 30  
08 Mares Mathijn 2004 24  
09 Riese Fabio 2003 24  
10  Kaulisch Nick 2004 23  
Schussgeschwindigkeit

Schussgeschwindigkeit U15

 

  Name Vorname Jahrgang Geschw. Bild
01 Niegisch Tom 1997 99  
02 Scheda Felix 1998 93  
03 Sali Laszlo 1997 86  
04 Stenzel Fabian 1998 85  
05 Amstutz Justin 1997 85  
06 Gördes Ricarda-Verena 1998 84  
07 Schilling Jonas 1998 84  
08 Spannage Tom 1998 77  

Schussgeschwindigkeit U13

 

  Name Vorname Jahrgang Geschw. Bild
01 Armborst Luca 2000 89  
02 Neubacher Fabian 2000 84  
03 Brüggemann Nils 2000 81  
04 Kaltz Marvin 2000 78  
05 Jankowsky David 2000 78  
06 Rüggeberg Leonie 1999 74  
07 Gagro David 2000 73  
08 Will Joel Maurice 1999 72  
09 Ahrend Max 2000 72  
10 Schiller Paul 2000 71  

Schussgeschwindigkeit U11

 

  Name Vorname Jahrgang Geschw. Bild
01 Brauer Carlos 2002 81  
02 Schramm Sascha 2001 78  
03 Bayat Ozan 2001 77  
04 Brzosowski Florian 2002 75  
05 Wietzorek Paul 2002 75  
06 Linke Felix 2002 74  
07 Seegers Luca 2002 72  
08 Risse Luis 2001 72  
09 Gehrmann Erik 2002 71  
10 Brzosowski Maximilian 2002 70  

Schussgeschwindigkeit U9

 

  Name Vorname Jahrgang Geschw. Bild
01 Ivanovic Noah 2003 76  
02 Löken Tobias 2003 72  
03 Stefanski Oskar 2003 70  
04 Sauer Jarred 2003 68  
05 Raab Lucas 2003 65  
06 Dörnemann Mika 2003 65  
07 Henneken Nick 2003 64  
08 Kaulisch Nick 2004 64  
09 Omerhodzic Faris 2003 63  
10 Kloczek Jan Malte 2003 63